「 継なぐ 」をつくる。
私が小学生の頃、技術者である父の鋳物工場によく遊びに行きました。
まっ赤な鉄が製品になっていくことにワクワクしたり、額に汗して働く工場のおじさんたちが妙に格好良く見えていたのを覚えています。今思えば、私の鋳物づくりの原点はここにあるのだと思います。
鋳物の世界に足を踏み入れてから「鋳物づくりを通じて社会貢献をしたい」という想いを大切にし、事業活動を続けてまいりました。
これからも60年以上に及ぶ鋳物づくりで培った卓越した技術と豊富な経験を活かし、「チェンジ(意識変化)してチャレンジ(挑戦)すればチャンスが生まれ成果に繋がる」をモットーに、高度化する鋳鉄品のニーズに対応すべく、技術開発に意欲的に取り組んでまいります。
私たち鉄人集団にどうぞご期待ください。
会社概要 Company Profile
| 会社名 | 北光金属工業株式会社 -HOKKOU METAL INDUSTRY Co., Ltd.- |
| 所在地 | 秋田県秋田市向浜一丁目7番1号 |
| 電話番号 | 018-863-0004 |
| FAX番号 | 018-863-3510 |
| 代表者 | 代表取締役 小宅錬 |
| 設立年月日 | 1958年5月30日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 生産能力 | 1,000t/月 |
| 主要製造品 | 土木建築用鉄筋継手 水道管用継手 |
| 従業員数 | 140名(2025.4.時点) |
| 加盟団体 | 公益社団法人日本鋳造工学会 一般社団法人日本鋳造協会 一般社団法人秋田県機械金属工業会 |
| 取引銀行 | みずほ銀行秋田支店 秋田銀行土崎支店 北都銀行土崎支店 秋田信用金庫土崎支店 商工組合中央金庫秋田支店 日本政策金融公庫秋田支店 |
| 主要取引先 | 日本スプライススリーブ株式会社 コスモ工機株式会社 |
会社沿革 Company History
| 1958年 | 小宅通が秋田市土崎に会社を創立 |
| 1959年 | 日本水道協会検査工場に登録 |
| 1962年 | 秋田市寺内後城に移転 |
| 1968年 | ダクタイル鋳鉄の生産開始 |
| 1982年 | 本社を秋田市向浜に移転 |
| 1983年 | 日本水道協会指定検査工場に登録 |
| 1986年 | 秋田市向浜に鋳造工場を新設移転 |
| 1989年 | 日本工業規格(現:日本産業規格)JIS表示許可工場に認定 |
| 1998年 | 小宅錬が代表取締役社長に就任 |
| 2000年 | ISO9001認証取得 |
| 2009年 | 新JIS認証取得 |
| 2012年 | 特許登録(高マンガン球状黒鉛鋳鉄の製造方法) |
| 2013年 | 米国特許登録(高マンガン球状黒鉛鋳鉄の製造方法 ) |
| 2017年 | 経済産業省より地域未来牽引企業に選定 |
| 2019年 | 秋田県ものづくり中核企業に認定 |
ISO9001
| 登録日 | 2000年12月18日 |
| 更新日 | 2021年10月19日 |
| 登録番号 | JCQA-0842 |
JIS G 5502
| 登録日 | 2009年4月1日 |
| 更新日 | 2021年1月21日 |
| 認証番号 | JW0209001 |
主要設備 Main equipment
| 名称 | 数量 |
| 6tキュポラ | 2 |
| 3t低周波誘導電気炉 | 2 |
| 自動注湯装置 | 1 |
| 耐熱型ワイヤレスクレーンスケール | 2 |
| KDM-8 造型機 | 1 |
| DISA 2013 MK5B 造型機 | 1 |
| DISA D-3 造型機 | 1 |
| DISA 2110造型機 | 1 |
| FCMX-Ⅱ 造型機 | 1 |
| アイリッヒミキサ | 1 |
| CND ショットブラスト | 1 |
| CNDⅡ ショットブラスト | 1 |
| STA-6 テーブルショットブラスト | 1 |
| SNB50 ショットブラスト | 1 |
| バリンダ | 17 |
| フォアマン | 2 |
| トリミングプレス | 7 |
| ハンガー式浸漬塗装ライン | 3 |
| バッチ式熱処理炉 | 1 |
| CEメータ | 1 |
| 放射型連続温度計 | 1 |
| 発光分光分析装置 | 1 |
| 万能材料試験機 | 1 |
| 画像解析装置 | 1 |
| ロックウェル式硬度計 | 1 |
| ブリネル硬度計 | 2 |
| 倒立型金属顕微鏡 | 1 |
| 超音波厚さ計 | 1 |
| 電磁式膜厚計 | 4 |
| 磁粉探傷器 | 1 |
| 超音波探傷器 | 1 |
TOP MESSAGE
